Je peux rajouter ses joueurs avec les picks !
Duncan Milroy 58 49 59 24 450000 1
Jonathan Ferland 57 57 58 24 450000 1
Matt D'Agostini 45 42 54 20 500000 3
Janne Lahti 62 57 65 25 450000 1
Eric Manlow 63 50 62 32 450000 1
Corey Locke 61 48 60 23 564000 1
Ajay Baines 50 54 59 29 450000 2
Francis Lemieux 57 49 59 23 460000 2
Michaël Lambert 45 41 50 23 564000 1
Gregory Stewart 40 43 49 21 450000 3
Jimmy Bonneau 32 42 43 22 475000 2
Mark Streit 58 67 66 29 600000 2
Mathieu Biron 48 70 65 27 750000 4
Yann Danis 63 67 67 26 543400 1
Loïc LaCasse 43 45 51 21 450000 3
Cédrick Desjardins 44 48 51 21 450000 1
Christopher Heino-Lindberg 53 48 51 22 525000 2
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Max Pacioretty D D C- 17 450000 0
James Wyman D D D 21 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ben Maxwell D D C- 19 800000 0
Ryan White D D C- 19 700000 0
Ryan Russell D D C- 20 500000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
David Fischer D D C- 19 800000 0
Yannick Weber D D C- 18 450000 0
Ryan McDonough D- D- C- 19 550000 0
P.K. Subban D D C- 18 450000 0
Konstantin Korneev D- D C- 23 450000 0
Mathieu Carle D D C- 19 700000 0
Tomas Linhart D- D D 23 450000 0
Philippe Paquet D- D D 20 500000 0
Pavel Valentenko D- D D 19 450000 0
Cameron Cepek F D D 19 550000 0
Je rajoute pas tout sa non plus la
4 maximum!