RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Bill Guerin 75 72 75 36 4500000 2
Richard Park 67 71 72 31 500000 3
Sean Bergenheim 66 69 69 22 625000 3
Tim Jackman 49 64 61 25 500000 2
Darryl Bootland 46 67 60 25 475000 2
Blake Comeau 56 54 59 21 450000 4
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Sillinger 74 71 76 36 2100000 4
Frans Nielsen 65 57 66 23 450000 3
Petteri Nokelainen 51 55 62 21 984200 3
Jeremy Colliton 59 51 59 22 750000 3
Luciano Aquino 49 48 56 22 465000 4
Brandon Nolan 46 45 53 23 450000 2
David Masse 42 46 51 24 450000 2
Evgeny Tunik 49 36 51 22 450000 4
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Miroslav Satan 81 65 77 32 4250000 3
Josef Vasicek 71 72 73 26 1000000 2
Ruslan Fedotenko 72 72 73 28 2900000 2
Shawn Bates 70 69 71 32 1200000 4
Chris Simon 58 74 70 35 800000 2
Andy Hilbert 67 61 69 26 450000 2
Jon Sim 68 68 68 29 800000 4
Jeff Tambellini 64 57 67 23 782700 3
Kip Brennan 28 68 59 26 450000 2
Steve Regier 50 56 58 22 450000 2
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brendan Witt 44 81 71 32 2500000 4
Chris Campoli 70 70 70 22 450000 2
Andy Sutton 53 77 69 32 2000000 3
Freddy Meyer 61 70 68 26 525000 3
Radek Martinek 38 73 67 30 700000 3
Aaron Johnson 52 68 65 24 500000 2
Bruno Gervais 56 65 65 22 475000 2
Matthew Spiller 37 68 64 24 750000 2
Mark Wotton 55 55 61 33 450000 3
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Wade Dubielewicz 68 72 71 28 450000 2
Maxime Ouellet 63 67 67 26 450000 2
Joey MacDonald 57 56 64 27 550000 2
Tous ces joueurs sont a échangers